SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機產(chǎn)品介紹
	SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機是在長壁式工作面輸送機和順槽可伸縮皮帶機之間起轉(zhuǎn)載輸送煤炭的作用,可與工作面刮板輸送機、破碎機、皮帶機配套使用。
SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機為橋式轉(zhuǎn)載機,主要由機頭傳動部、溜槽、刮板鏈、落地段中部槽、懸空段中部槽、封頂板、機尾等部件及傳動系統(tǒng)組成,具有傳動平穩(wěn)、易于維護等特點。
SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機使用時可將轉(zhuǎn)載機頭部搭接在帶式輸送機尾部兩側(cè)的軌道上,并可沿著軌道整體移動,這樣在移動距離內(nèi)可避免頻繁移動皮帶機機尾,也能保持采煤工作面連續(xù)推移,從而保證工作循環(huán)的正常進行。
SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機為橋式轉(zhuǎn)載機,主要由機頭傳動部、溜槽、刮板鏈、落地段中部槽、懸空段中部槽、封頂板、機尾等部件及傳動系統(tǒng)組成,具有傳動平穩(wěn)、易于維護等特點。
SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機使用時可將轉(zhuǎn)載機頭部搭接在帶式輸送機尾部兩側(cè)的軌道上,并可沿著軌道整體移動,這樣在移動距離內(nèi)可避免頻繁移動皮帶機機尾,也能保持采煤工作面連續(xù)推移,從而保證工作循環(huán)的正常進行。
SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機技術(shù)參數(shù)
|  | 輸送量(t/h) | 設(shè)計 長度(m) | 電機 功率(kw) | 鏈速m/s | 鏈條規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格 (mm) | 配套設(shè)備 | ||
| 破碎機 | 皮帶機 | 移動方式 | |||||||
| SZZ630/110 | 700 | 37 | 110 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 | PLM800 | ||
| SZZ730/90 | 800 | 40 | 90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×730×222 | PLM800 | 2LY | |
| SZZ730/110(箱式) | 700 | 60 | 110 | 1 | φ26×92-C | 內(nèi)寬680 | PLM1000 | DSJ80 DSJ100 | 邁步自移 ZY800 | 
| SZZ730/132 | 700 | 41.2 | 132 | 1.3 | φ26×92-C | 1500×730×222 | PLM1000 | DSJ80 DSJ100 | 2LY, | 
| SZZ730/160 | 1100 | 41.2 | 160 | 1.4 | φ26×92-C | 1500×730×222 | PLM1000 | DSJ80 DSJ100 | 2LY | 
| SZZ764/132 | 700 | 41.2 | 132 | 1.3 | φ26×92-C | 1500×764×222 | PLM1200 | DSJ80 DSJ100 | 2LY | 
| SZZ764/160 | 1100 | 41.2 | 160 | 1.3 | φ26×92-C | 1500×764×222 | PLM1200 | DSJ100 DSJ120 | 5LY | 
| SZZ730/200(箱式) | 1000 | 50 | 200 | 1.3 | φ26×92-C | 內(nèi)寬690 | PLM1200 | DSJ100 DSJ120 | ZY1100 邁步自移 | 
| SZZ764/200(箱式) | 1000 | 55 | 200 | 1.3 | φ26×92-C | 內(nèi)寬724 | PLM1200 | DSJ100 DSJ120 | ZY1100 邁步自移 | 
| SZZ764/200 | 1000 | 41.2 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×764×222 | PLM1200 | DSJ100 DSJ120 | ZY1100 邁步自移 | 
| SZZ800/200(箱式) | 1200 | 36 | 200 | 1.465 | φ30×108-C | 內(nèi)寬770 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ800/250(箱式) | 1200 | 36 | 250 | 1.47 | φ30×108-C | 內(nèi)寬770 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ800/315(箱式) | 1500 | 36 | 315 | 1.47 | φ30×108-C | 內(nèi)寬770 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ830/200(箱式) | 1200 | 36 | 200 | 1.465 | φ30×108-C | 內(nèi)寬780 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ830/220(箱式) | 1200 | 36 | 2×110 | 1.48 | φ30×108-C | 內(nèi)寬780 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ830/250(箱式) | 1200 | 36 | 250 | 1.47 | φ30×108-C | 內(nèi)寬780 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ830/315(箱式) | 1500 | 36 | 315 | 1.47 | φ30×108-C | 內(nèi)寬780 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ800/400(箱式) | 1800 | 36 | 400 | 1.56 | φ34×126-C | 內(nèi)寬800 | PLM2000 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ900/250(箱式) | 1500 | 36 | 250 | 1.44 | φ38×137-C | 內(nèi)寬900 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ900/315(箱式) | 1500 | 36 | 400 | 1.56 | φ38×137-C | 內(nèi)寬900 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ900/375(箱式) | 1500 | 36 | 375 | 1.42 | φ38×137-C | 內(nèi)寬900 | PLM1500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ900/400(箱式) | 1800 | 36 | 400 | 1.56 | φ38×137-C | 內(nèi)寬900 | PLM2000 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ1000/315(箱式) | 2000 | 50 | 315 | 1.5 | φ34×126-C | 內(nèi)寬1000 | PLM2000 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ1000/375(箱式) | 2000 | 50 | 375 | 1.49 | φ34×126-C | 內(nèi)寬1000 | PLM2000 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ1000/400(箱式) | 2000 | 50 | 400 | 1.56 | φ34×126-C | 內(nèi)寬1000 | PLM2000 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ1000/525(箱式) | 2500 | 50 | 525 | 1.8 | φ38×137-C | 內(nèi)寬1000 | PLM2500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ1200/525(箱式) | 2500 | 50 | 525 | 1.8 | φ38×137-C | 內(nèi)寬1200 | PLM2500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ1200/700(箱式) | 3500 | 50 | 700 | 1.8 | φ38×137-C | 內(nèi)寬1200 | PLM3500 | ZY1100 邁步自移 | |
| SZZ1400/700(箱式) | 3500 | 50 | 700 | 1.8 | φ42×146-C | 內(nèi)寬1400 | PLM3500 | ZY1100 邁步自移 | |

卓力工礦是國內(nèi)知名SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機價格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
常見問題:SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機發(fā)貨時間? SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機售后保障? SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標(biāo)簽:SZZ系列順槽用刮板轉(zhuǎn)載機|
  順槽用刮板轉(zhuǎn)載機報價|橋式轉(zhuǎn)載機
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/171113/1-1G1131A614b1-lp.jpg)
 
  
  