合金管和無縫管關系
合金管是鋼管按照生產(chǎn)用料來定義的,顧名思義就是合金做的管子;而無縫管是鋼管按照生產(chǎn)工藝(有縫無縫)來定義的,區(qū)別于無縫管的就是有縫管,包括直縫焊管和螺旋焊管。
合金管是無縫鋼管的一種,合金管分為結(jié)構(gòu)用無縫管及高壓耐熱合金管。主要區(qū)別于合金管的生產(chǎn)標準及其工業(yè),對合金管進行退火調(diào)質(zhì)改變它的機械性能。達到所需要的加工條件。其性能比一般的無縫鋼管多變利用值較高,合金管化學成分中含Cr比較多,耐高溫、耐低溫、耐腐蝕的性能。普碳無縫管中不含合金成分或者合金成分很少,合金管在石油、航天、化工、電力、鍋爐、軍工等行業(yè)的用途比較廣泛的原因因為合金管的機械性能多變化好調(diào)整。
分類
合金管作為鋼鐵產(chǎn)品的重要組成部分,因其制造工藝及所用管坯形狀不同而分為無縫鋼管(圓坯)和焊接鋼管(板,帶坯)兩大類。
用途
合金管主要用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過熱器、再熱器、石化工業(yè)用管等.
合金鋼管主要用途是用于電廠,核電,高壓鍋爐,高溫過熱器和再熱器等高壓高溫的管道上及設備上,它是采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼,合金結(jié)構(gòu)鋼和不銹耐熱鋼做材質(zhì),經(jīng)熱軋(擠、擴)或冷軋(拔)而成。
優(yōu)點
合金管可以100%回收,符合環(huán)保、節(jié)能、節(jié)約資源的國家戰(zhàn)略,國家政策鼓勵擴大高壓合金管的應用領域。目前我國合金管消費量占鋼材總量的比重僅為發(fā)達國家的一半,合金管使用領域擴大為行業(yè)發(fā)展提供更廣闊的空間。根據(jù)中國特鋼協(xié)會合金管分會專家組的研究,未來我國高壓合金管長材的需求年均增長可達10-12%。
高壓合金管牌號:15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等.
合金管的材質(zhì)大致有:16-50Mn、27SiMn、20-40Cr、12-42CrMo、16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo
合金管理論重量計算公式:(外徑-壁厚)*壁厚*0.02483=每米的重量。
	合金管規(guī)格表
| 
					單位:Kg/m | |||||||
| 
					壁厚 外徑 | 
					3 | 
					3.5 | 
					4 | 
					4.5 | 
					5 | 
					5.5 | 
					6 | 
| 
					32 | 
					2.146 | 
					2.460 | 
					2.762 | 
					3.052 | 
					3.329 | 
					3.594 | 
					3.847 | 
| 
					38 | 
					2.589 | 
					2.978 | 
					3.354 | 
					3.718 | 
					4.069 | 
					4.408 | 
					4.735 | 
| 
					42 | 
					2.885 | 
					3.323 | 
					3.749 | 
					4.162 | 
					4.562 | 
					4.951 | 
					5.327 | 
| 
					45 | 
					3.107 | 
					3.582 | 
					4.044 | 
					4.495 | 
					4.932 | 
					5.358 | 
					5.771 | 
| 
					50 | 
					3.477 | 
					4.014 | 
					4.538 | 
					5.049 | 
					5.549 | 
					6.036 | 
					6.511 | 
| 
					54 | 
					3.773 | 
					4.359 | 
					4.932 | 
					5.493 | 
					6.042 | 
					6.578 | 
					7.103 | 
| 
					57 | 
					3.995 | 
					4.618 | 
					5.228 | 
					5.826 | 
					6.412 | 
					6.985 | 
					7.546 | 
| 
					60 | 
					4.217 | 
					4.877 | 
					5.524 | 
					6.159 | 
					6.782 | 
					7.392 | 
					7.990 | 
| 
					63.5 | 
					4.476 | 
					5.179 | 
					5.869 | 
					6.548 | 
					7.214 | 
					7.867 | 
					8.508 | 
| 
					68 | 
					4.809 | 
					5.567 | 
					6.313 | 
					7.047 | 
					7.768 | 
					8.477 | 
					9.174 | 
| 
					70 | 
					4.957 | 
					5.740 | 
					6.511 | 
					7.269 | 
					8.015 | 
					8.749 | 
					9.470 | 
| 
					73 | 
					5.179 | 
					5.999 | 
					6.807 | 
					7.602 | 
					8.385 | 
					9.156 | 
					9.914 | 
| 
					76 | 
					5.401 | 
					6.258 | 
					7.103 | 
					7.935 | 
					8.755 | 
					9.563 | 
					10.358 | 
| 
					89 | 
					6.363 | 
					7.380 | 
					8.385 | 
					9.378 | 
					10.358 | 
					11.326 | 
					12.281 | 
| 
					108 | 
					7.768 | 
					9.020 | 
					10.259 | 
					11.486 | 
					12.701 | 
					13.903 | 
					15.093 | 
| 
					133 | 
					11.178 | 
					12.725 | 
					14.261 | 
					15.783 | 
					17.294 | 
					18.792 | |
| 
					159 | 
					13.422 | 
					15.290 | 
					17.146 | 
					18.989 | 
					20.821 | 
					22.639 | |
| 
					219 | 
					18.601 | 
					21.209 | 
					23.805 | 
					26.388 | 
					28.959 | 
					31.517 | |
| 
					273 | 
					23.262 | 
					26.536 | 
					29.797 | 
					33.046 | 
					36.283 | 
					39.508 | |
| 
					325 | 
					27.750 | 
					31.665 | 
					35.568 | 
					39.458 | 
					43.337 | 
					47.202 | |
| 
					355 | 
					38.897 | 
					43.158 | 
					47.406 | 
					51.641 | |||
| 
					377 | 
					41.339 | 
					45.871 | 
					50.390 | 
					54.897 | |||
| 
					426 | 
					46.777 | 
					51.913 | 
					57.036 | 
					62.147 | |||
| 
					450 | |||||||
| 
					480 | |||||||
| 
					530 | |||||||
| 
					630 | |||||||
| 
					單位:Kg/m | |||||||
| 
					壁厚 外徑 | 
					6.5 | 
					7 | 
					8 | 
					8.5 | 
					9 | 
					10 | 
					12 | 
| 
					32 | 
					4.088 | ||||||
| 
					38 | 
					5.049 | ||||||
| 
					42 | 
					5.691 | ||||||
| 
					45 | 
					6.172 | ||||||
| 
					50 | 
					6.973 | 
					7.423 | 
					8.286 | 
					8.699 | |||
| 
					54 | 
					7.614 | 
					8.114 | 
					9.075 | 
					9.538 | |||
| 
					57 | 
					8.095 | 
					8.632 | 
					9.667 | 
					10.167 | |||
| 
					60 | 
					8.576 | 
					9.149 | 
					10.259 | 
					10.796 | |||
| 
					63.5 | 
					9.137 | 
					9.754 | 
					10.950 | 
					11.529 | |||
| 
					68 | 
					9.858 | 
					10.530 | 
					11.838 | 
					12.473 | |||
| 
					70 | 
					10.179 | 
					10.876 | 
					12.232 | 
					12.892 | 
					13.539 | 
					14.797 | 
					17.164 | 
| 
					73 | 
					10.660 | 
					11.394 | 
					12.824 | 
					13.521 | 
					14.205 | 
					15.537 | 
					18.052 | 
| 
					76 | 
					11.141 | 
					11.912 | 
					13.416 | 
					14.150 | 
					14.871 | 
					16.277 | 
					18.940 | 
| 
					89 | 
					13.225 | 
					14.156 | 
					15.981 | 
					16.875 | 
					17.756 | 
					19.483 | 
					22.787 | 
| 
					108 | 
					16.270 | 
					17.436 | 
					19.729 | 
					20.858 | 
					21.973 | 
					24.168 | 
					28.410 | 
| 
					133 | 
					20.278 | 
					21.751 | 
					24.662 | 
					26.098 | 
					27.522 | 
					30.334 | 
					35.809 | 
| 
					159 | 
					24.446 | 
					26.240 | 
					29.791 | 
					31.548 | 
					33.293 | 
					36.746 | 
					43.503 | 
| 
					219 | 
					34.064 | 
					36.598 | 
					41.629 | 
					44.126 | 
					46.610 | 
					51.543 | 
					61.259 | 
| 
					273 | 
					42.720 | 
					45.920 | 
					52.283 | 
					55.445 | 
					58.596 | 
					64.860 | 
					77.240 | 
| 
					325 | 
					51.056 | 
					54.897 | 
					62.542 | 
					66.346 | 
					70.137 | 
					77.684 | 
					92.629 | 
| 
					355 | 
					55.865 | 
					60.076 | 
					68.460 | 
					72.634 | 
					76.796 | 
					85.082 | 
					101.507 | 
| 
					377 | 
					59.391 | 
					63.873 | 
					72.801 | 
					77.246 | 
					81.679 | 
					90.508 | 
					108.018 | 
| 
					426 | 
					67.246 | 
					72.332 | 
					82.468 | 
					87.518 | 
					92.555 | 
					102.592 | 
					122.519 | 
| 
					450 | 
					71.093 | 
					76.475 | 
					87.203 | 
					92.549 | 
					97.882 | 
					108.511 | 
					129.621 | 
| 
					480 | 
					75.902 | 
					81.654 | 
					93.122 | 
					98.837 | 
					104.540 | 
					115.909 | 
					138.499 | 
| 
					530 | 
					83.917 | 
					90.286 | 
					102.987 | 
					109.319 | 
					115.638 | 
					128.240 | 
					153.296 | 
| 
					630 | 
					99.947 | 
					107.549 | 
					122.716 | 
					130.281 | 
					137.833 | 
					152.902 | 
					182 | 
16Mn合金管規(guī)格表
| 
					規(guī)格 | 
					數(shù)量 | 
					規(guī)格 | 
					數(shù)量 | 
					規(guī)格 | 
					數(shù)量 | 
					規(guī)格 | 
					數(shù)量 | 
					規(guī)格 | 
					數(shù)量 | 
					規(guī)格 | 
					數(shù)量 | 
| 
					406*16 | 
					12 | 
					457*32 | 
					20 | 
					508*80 | 
					20 | 
					530*22 | 
					10 | 
					660*80 | 
					20 | 
					820*55 | 
					56 | 
| 
					406*17 | 
					14 | 
					457*35 | 
					25 | 
					508*90 | 
					20 | 
					530*25 | 
					20 | 
					660*90 | 
					20 | 
					820*60 | 
					52 | 
| 
					406*18 | 
					14 | 
					457*40 | 
					20 | 
					508*100 | 
					20 | 
					530*28 | 
					15 | 
					660*100 | 
					20 | 
					820*70 | 
					54 | 
| 
					406*19 | 
					14 | 
					457*45 | 
					25 | 
					530*16 | 
					30 | 
					610*30 | 
					20 | 
					660*150 | 
					20 | 
					820*80 | 
					50 | 
| 
					406*20 | 
					14 | 
					457*50 | 
					15 | 
					530*17 | 
					20 | 
					610*32 | 
					10 | 
					710*20 | 
					30 | 
					820*90 | 
					65 | 
| 
					406*22 | 
					14 | 
					457*55 | 
					20 | 
					530*18 | 
					20 | 
					610*35 | 
					10 | 
					710*22 | 
					15 | 
					820*100 | 
					62 | 
| 
					406*25 | 
					18 | 
					457*60 | 
					20 | 
					530*19 | 
					20 | 
					610*40 | 
					10 | 
					710*25 | 
					20 | 
					820*150 | 
					61 | 
| 
					406*28 | 
					20 | 
					457*65 | 
					15 | 
					530*20 | 
					30 | 
					610*45 | 
					10 | 
					710*28 | 
					15 | 
					820*200 | 
					63 | 
| 
					406*30 | 
					25 | 
					457*70 | 
					20 | 
					530*22 | 
					20 | 
					610*50 | 
					20 | 
					710*30 | 
					20 | 
					864*40 | 
					75 | 
| 
					406*32 | 
					25 | 
					457*80 | 
					20 | 
					530*25 | 
					30 | 
					610*55 | 
					15 | 
					710*32 | 
					15 | 
					864*55 | 
					78 | 
| 
					406*35 | 
					25 | 
					457*90 | 
					25 | 
					530*28 | 
					30 | 
					610*60 | 
					15 | 
					710*35 | 
					15 | 
					864*60 | 
					79 | 
| 
					406*40 | 
					25 | 
					457*100 | 
					20 | 
					530*30 | 
					20 | 
					610*65 | 
					10 | 
					710*40 | 
					20 | 
					864*70 | 
					81 | 
| 
					406*45 | 
					50 | 
					480*16 | 
					50 | 
					530*32 | 
					30 | 
					610*70 | 
					60 | 
					710*45 | 
					20 | 
					864*80 | 
					89 | 
| 
					406*50 | 
					28 | 
					480*17 | 
					15 | 
					530*35 | 
					20 | 
					610*80 | 
					10 | 
					710*50 | 
					20 | 
					864*90 | 
					85 | 
| 
					406*55 | 
					25 | 
					480*18 | 
					15 | 
					530*40 | 
					20 | 
					610*90 | 
					10 | 
					710*55 | 
					15 | 
					864*100 | 
					25 | 
| 
					406*60 | 
					20 | 
					480*19 | 
					30 | 
					530*45 | 
					20 | 
					610*100 | 
					15 | 
					710*60 | 
					25 | 
					864*150 | 
					36 | 
| 
					406*65 | 
					25 | 
					480*20 | 
					20 | 
					530*50 | 
					20 | 
					610*150 | 
					15 | 
					710*65 | 
					30 | 
					864*200 | 
					23 | 
| 
					406*70 | 
					20 | 
					480*22 | 
					20 | 
					530*55 | 
					25 | 
					630*18 | 
					15 | 
					710*70 | 
					60 | 
					900*60 | 
					68 | 
| 
					406*80 | 
					25 | 
					480*25 | 
					20 | 
					530*60 | 
					25 | 
					630*19 | 
					15 | 
					710*80 | 
					30 | 
					900*70 | 
					23 | 
| 
					406*90 | 
					20 | 
					480*28 | 
					20 | 
					530*65 | 
					60 | 
					630*20 | 
					10 | 
					710*90 | 
					30 | 
					900*80 | 
					35 | 
| 
					426*16 | 
					25 | 
					480*30 | 
					25 | 
					530*70 | 
					30 | 
					630*22 | 
					25 | 
					710*100 | 
					54 | 
					900*90 | 
					39 | 
| 
					426*17 | 
					25 | 
					480*32 | 
					15 | 
					530*80 | 
					60 | 
					630*25 | 
					15 | 
					710*150 | 
					50 | 
					900*100 | 
					69 | 
| 
					426*18 | 
					20 | 
					480*35 | 
					15 | 
					530*90 | 
					30 | 
					630*28 | 
					15 | 
					720*25 | 
					65 | 
					900*150 | 
					80 | 

卓力工礦是國內(nèi)知名合金管生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的合金管及完善的售后服務,如果您想了解最新合金管價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務! 
常見問題:合金管發(fā)貨時間? 合金管售后保障? 合金管訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標簽:合金管|
  合金管生產(chǎn)廠家
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/180808/1-1PPP9124C32-lp.jpg)
 
  
  