螺旋鋼管將帶鋼送入焊管機組,經多道軋輥滾壓,帶鋼逐漸卷起,形成有開口間隙的圓形管坯,調整擠壓輥的壓下量,使焊縫間隙控制在1~3mm,并使焊口兩端齊平。
用途
螺旋鋼管主要應用于自來水工程、石化工業(yè)、化學工業(yè)、電力工業(yè)、農業(yè)灌溉、城市建設,是我國開發(fā)的二十個重點產品之一。
作液體輸送用:給水、排水。
作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。
作結構用:作打樁管、
作橋梁;碼頭、道路、建筑結構用管等。
螺旋鋼管標準分類
承壓流體輸送,用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5036-2000,主要用于輸送石油、天然氣的管線;
承壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管SY5038-2000,用高頻搭接焊法焊接的,用于承壓流體輸送的螺旋縫高頻焊鋼管。鋼管承壓能力強,塑性好,便于焊接和加工成型;
一般低壓流體輸送,用螺旋縫埋弧焊鋼管SY5037-2000,采用雙面自動埋弧焊或單面焊法制成的用于水、煤氣、空氣和蒸汽等一般低壓流體輸送用埋弧焊鋼管。
螺旋鋼管的常用標準一般分為:SY/T5037-2008(部標、也叫 普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)、GB/T9711.1-2008(國標、也叫石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件第一部分:A級鋼管(要求嚴格的有GB/T9711.2 B級鋼管))、API-5L(美國石油協(xié)會、也叫管線鋼管;其中分為PSL1和PSL2兩個級別)、SY/T5040-2008(樁用螺旋焊縫鋼管)。
SY/T5037-2008是石油部設標準一般都稱做部標。
GB/T9711.1-2008國家螺旋管,石油天然氣工業(yè)輸送鋼管,A級
一般低壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管(SY5039-2000)是以熱軋鋼帶卷作管坯,經常溫螺旋成型,采用高頻搭接焊法焊接用于一般低壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管。
樁用螺旋焊縫鋼管(SY5040-2000)是以熱軋鋼帶卷作管坯,經常溫螺旋成型,采用雙面埋弧焊接或高頻焊接制成的,用于土木建筑結構、碼頭、橋梁等基礎樁用鋼管
材質:
Q235A,Q235B、10#、20#、Q345(16Mn)、
L245(B)、L290(X42)、L320(X46)、L360(X52)、L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70)、L555(X80)
L290NB/MB(X42N/M)、L360NB/MB(X52N/M)、L390NB/MB(X56N/M)、L415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)、L485MB(X70)、L555MB(X80)。
螺旋鋼管規(guī)格表
| 
					規(guī)格 | 
					規(guī)格 | 
					規(guī)格 | 
| 
					219×6 | 
					219×13 | 
					1520×8 | 
| 
					219×7 | 
					219×14 | 
					1520×9 | 
| 
					219×8 | 
					1120×6 | 
					1620×8 | 
| 
					529×6 | 
					1120×7 | 
					1620×9 | 
| 
					529×7 | 
					1120×8 | 
					1520×10 | 
| 
					529×8 | 
					1220×6 | 
					1520×11 | 
| 
					325×9 | 
					1220×7 | 
					1520×12 | 
| 
					325×10 | 
					1220×8 | 
					1620×10 | 
| 
					529×9 | 
					1120×9 | 
					1620×11 | 
| 
					529×10 | 
					1120×10 | 
					1620×12 | 
| 
					630×6 | 
					1120×11 | 
					1520×13 | 
| 
					630×7 | 
					1120×12 | 
					1520×14 | 
| 
					630×8 | 
					1220×9 | 
					1620×13 | 
| 
					820×6 | 
					1220×10 | 
					1620×14 | 
| 
					820×7 | 
					1220×11 | 
					1720×10 | 
| 
					820×8 | 
					1220×12 | 
					1720×11 | 
| 
					630×9 | 
					1120×13 | 
					1720×12 | 
| 
					630×10 | 
					1120×14 | 
					1820×10 | 
| 
					820×9 | 
					1220×13 | 
					1820×11 | 
| 
					820×10 | 
					1220×14 | 
					1820×12 | 
| 
					426×11 | 
					630×16 | 
					1720×13 | 
| 
					426×12 | 
					1420×16 | 
					1720×14 | 
| 
					720×11 | 
					1320×6 | 
					1820×13 | 
| 
					720×12 | 
					1320×7 | 
					1820×14 | 
| 
					920×7 | 
					1320×8 | 
					1920×10 | 
| 
					920×8 | 
					1320×9 | 
					1920×11 | 
| 
					920×9 | 
					1420×6 | 
					1920×12 | 
| 
					920×10 | 
					1420×7 | 
					2020×10 | 
| 
					1020×7 | 
					1420×8 | 
					2020×11 | 
| 
					1020×8 | 
					1420×9 | 
					2020×12 | 
| 
					1020×9 | 
					1320×10 | 
					1920×13 | 
| 
					1020×10 | 
					1320×11 | 
					1920×14 | 
| 
					820×11 | 
					1320×12 | 
					2020×13 | 
| 
					820×12 | 
					1420×10 | 
					2020×14 | 
	螺旋鋼管和各種鋼材理論計算公式
	鋼材計算公式
1、 圓鋼每m重量=0.00617×直徑×直徑
1、 圓鋼每m重量=0.00617×直徑×直徑
	  螺旋鋼管 每米重量=(直徑-壁厚)*壁厚*0.02466
	2、 方鋼每m重量=0.00786×邊寬×邊寬
	3、 六角鋼每m重量=0.0068×對邊直徑×對邊直徑
	4、 八角鋼每m重量=0.0065×直徑×直徑
	5、 螺紋鋼每m重量=0.00617×直徑×直徑
	6、 等邊角鋼每m重量=邊寬×邊厚×0.015
	7、 扁鋼每m重量=0.00785×厚度×寬度
	8、 無縫鋼管每m重量=0.02466×壁厚×(外徑-壁厚)
	9、 電焊鋼每m重量=無縫鋼管
	10、鋼板每㎡重量=7.85×厚度
	11、黃銅管:每米重量=0.02670*壁厚*(外徑-壁厚)
	12、紫銅管:每米重量=0.02796*壁厚*(外徑-壁厚)
	13、鋁花紋板:每平方米重量=2.96*厚度
	14、有色金屬比重:紫銅板8.9黃銅板8.5鋅板7.2鉛板11.37
	15、有色金屬板材的計算公式為:每平方米重量=比重*厚度
	16 方管: 每米重量=(邊長+邊長)×2×厚×0.00785
	17 不等邊角鋼 每米重量=0.00785×邊厚(長邊寬+短邊寬--邊厚)
	18 工字鋼 每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿寬-腰厚)]
	19 槽鋼 每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿寬-腰厚)]
螺旋鋼管偏差和公差
A、螺旋鋼管偏差:在生產過程中,由于實際尺寸難于達到公稱尺寸要求,即往往大于或小于公稱尺寸,所以標準中規(guī)定了實際尺寸與公稱尺寸之間允許有一差值。差值為正值的叫正偏差,差值為負值的叫負偏差。
B、螺旋鋼管公差:標準中規(guī)定的正、負偏差值絕對值之和叫做公差,亦叫"公差帶"。
偏差是有方向性的,即以"正"或"負"表示;公差是沒有方向性的,因此,把偏差值稱為"正公差"或"負公差"的叫法是錯誤的。
螺旋鋼管理論重量表
| 
					公稱外徑 nominal O.D mm | 
					公稱壁厚 Nominal Wall Thickness mm | |||||||||||||||
| 
					5.0 | 
					5.5 | 
					6.0 | 
					7.0 | 
					8.0 | 
					9.0 | 
					10.0 | 
					11.0 | 
					12.0 | 
					13.0 | 
					14.0 | 
					15.0 | 
					16.0 | 
					18.0 | 
					20.0 | 
					22.0 | |
| 
					273 | 
					33.04 | 
					36.28 | 
					39.51 | 
					45.92 | ||||||||||||
| 
					323.9 | 
					39.32 | 
					43.18 | 
					47.04 | 
					54.70 | 
					62.32 | 
					69.89 | ||||||||||
| 
					(325) | 
					39.46 | 
					43.33 | 
					47.26 | 
					54.90 | 
					62.54 | 
					70.13 | ||||||||||
| 
					355.6 | 
					43.23 | 
					47.48 | 
					51.73 | 
					60.18 | 
					68.57 | 
					76.92 | ||||||||||
| 
					(377) | 
					45.88 | 
					50.39 | 
					54.89 | 
					63.87 | 
					72.80 | 
					81.67 | ||||||||||
| 
					406.4 | 
					49.44 | 
					54.32 | 
					59.24 | 
					68.94 | 
					78.60 | 
					88.20 | 
					97.75 | |||||||||
| 
					(426) | 
					51.91 | 
					57.03 | 
					62.14 | 
					72.33 | 
					82.46 | 
					92.55 | 
					102.59 | |||||||||
| 
					457 | 
					55.73 | 
					61.24 | 
					66.73 | 
					77.69 | 
					88.58 | 
					99.43 | 
					110.23 | 
					120.98 | 
					131.60 | 
					142.34 | ||||||
| 
					508 | 
					74.28 | 
					86.48 | 
					98.64 | 
					110.75 | 
					122.81 | 
					134.82 | 
					146.78 | 
					158.69 | ||||||||
| 
					(529) | 
					77.38 | 
					90.11 | 
					102.78 | 
					115.41 | 
					127.99 | 
					140.51 | 
					152.99 | 
					165.42 | ||||||||
| 
					(559) | 
					81.82 | 
					95.29 | 
					108.70 | 
					122.07 | 
					135.38 | 
					148.65 | 
					161.87 | 
					175.04 | ||||||||
| 
					610 | 
					89.37 | 
					104.09 | 
					118.76 | 
					133.39 | 
					147.96 | 
					162.48 | 
					176.96 | 
					191.39 | ||||||||
| 
					(630) | 
					92.33 | 
					107.54 | 
					122.71 | 
					137.82 | 
					152.89 | 
					167.91 | 
					182.88 | 
					197.80 | ||||||||
| 
					(660) | 
					96.77 | 
					112.72 | 
					128.63 | 
					144.48 | 
					160.29 | 
					176.05 | 
					191.76 | 
					207.42 | ||||||||
| 
					711 | 
					104.31 | 
					121.52 | 
					138.69 | 
					155.80 | 
					172.87 | 
					189.88 | 
					206.85 | 
					223.76 | ||||||||
| 
					(720) | 
					105.64 | 
					123.08 | 
					140.46 | 
					157.80 | 
					175.09 | 
					192.32 | 
					209.51 | 
					226.65 | ||||||||
| 
					(762) | 
					130.33 | 
					148.75 | 
					167.12 | 
					185.44 | 
					203.72 | 
					221.94 | 
					240.11 | 
					258.24 | ||||||||
| 
					813 | 
					139.13 | 
					158.81 | 
					178.44 | 
					198.02 | 
					217.55 | 
					237.03 | 
					256.46 | 
					278.88 | ||||||||
| 
					(820) | 
					140.34 | 
					160.19 | 
					179.99 | 
					199.75 | 
					219.45 | 
					239.10 | 
					258.71 | 
					276.26 | 
					297.77 | 
					317.23 | 
					256.01 | 
					394.58 | 
					432.96 | |||
| 
					914 | 
					178.74 | 
					200.06 | 
					222.93 | 
					244.95 | 
					266.92 | 
					288.84 | 
					310.72 | 
					332.54 | 
					354.31 | 
					397.74 | 
					440.95 | 
					483.96 | ||||
| 
					(920) | 
					179.92 | 
					202.19 | 
					224.41 | 
					246.58 | 
					268.70 | 
					290.77 | 
					312.79 | 
					334.76 | 
					356.68 | 
					400.40 | 
					443.91 | 
					486.13 | ||||
| 
					1016 | 
					198.86 | 
					223.49 | 
					248.08 | 
					272.62 | 
					297.10 | 
					321.54 | 
					345.93 | 
					370.27 | 
					394.56 | 
					443.02 | 
					491.26 | 
					539.30 | ||||
| 
					(1020) | 
					199.65 | 
					224.38 | 
					249.07 | 
					273.70 | 
					298.39 | 
					322.82 | 
					347.31 | 
					371.75 | 
					396.14 | 
					44.79 | 
					493.23 | 
					541.47 | ||||
| 
					1220 | 
					296.39 | 
					327.95 | 
					357.47 | 
					386.94 | 
					416.36 | 
					445.73 | 
					475.58 | 
					533.58 | 
					591.88 | 
					649.98 | ||||||
| 
					1420 | 
					347.71 | 
					362.21 | 
					416.66 | 
					451.06 | 
					485.41 | 
					519.71 | 
					553.96 | 
					622.36 | 
					690.52 | 
					758.49 | ||||||
| 
					1620 | 
					397.03 | 
					436.46 | 
					475.84 | 
					515.17 | 
					554.46 | 
					593.60 | 
					632.87 | 
					711.14 | 
					789.17 | 
					867.00 | ||||||
| 
					1820 | 
					446.35 | 
					490.71 | 
					535.02 | 
					579.29 | 
					623.50 | 
					667.67 | 
					711.79 | 
					799.92 | 
					887.81 | 
					975.51 | ||||||
| 
					2020 | 
					495.67 | 
					544.96 | 
					594.21 | 
					643.40 | 
					692.55 | 
					741.65 | 
					796.70 | 
					888.70 | 
					986.46 | 
					1084.21 | ||||||
| 
					2220 | 
					544.99 | 
					599.21 | 
					653.39 | 
					707.52 | 
					761.60 | 
					815.63 | 
					869.61 | 
					977.48 | 
					1085.11 | 
					1192.53 | ||||||
| 
					2420 | 
					594.34 | 
					635.5 | 
					712.62 | 
					771.62 | 
					830.20 | 
					889.66 | 
					948 | |||||||||

卓力工礦是國內知名螺旋鋼管生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的螺旋鋼管及完善的售后服務,如果您想了解最新螺旋鋼管價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務! 
常見問題:螺旋鋼管發(fā)貨時間? 螺旋鋼管售后保障? 螺旋鋼管訂貨需要提供什么信息?
| 產品標簽:螺旋鋼管|
  螺旋鋼管價格|螺旋鋼管廠家
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/180803/1-1PP31A031128-lp.jpg)
 
  
  