ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品概述:
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵是在ISW管道泵基礎(chǔ)上派聲生出適用耐腐蝕性化工泵。該系列泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,具有行業(yè)領(lǐng)先水平。
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品用途
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20℃~+120℃。
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵基本結(jié)構(gòu):
該款犀離心泵的基本部件是高速旋轉(zhuǎn)的葉輪和固定的蝸牛形泵殼。具有若干個(gè)(通常為4~12個(gè))后彎葉片的葉輪緊固于泵軸上,并隨泵軸由電機(jī)驅(qū)動(dòng)作高速旋轉(zhuǎn)。葉輪是直接對(duì)泵內(nèi)液體做功的部件,為離心泵的供能裝置。泵殼中央的吸入口與吸入管路相連接,吸入管路的底部裝有單向底閥。泵殼側(cè)旁的排出口與裝有調(diào)節(jié)閥門(mén)的排出管路相連接。
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵工作原理:
當(dāng)離心泵啟動(dòng)后,泵軸帶動(dòng)葉輪一起作高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),迫使預(yù)先充灌在葉片間液體旋轉(zhuǎn),在慣性離心力的作用下,液體自葉輪中心向外周作徑向運(yùn)動(dòng)。液體在流經(jīng)葉輪的運(yùn)動(dòng)過(guò)程獲得了能量,靜壓能增高,流速增大。當(dāng)液體離開(kāi)葉輪進(jìn)入泵殼后,由于殼內(nèi)流道逐漸擴(kuò)大而減速,部分動(dòng)能轉(zhuǎn)化為靜壓能,最后沿切向流入排出管路。所以蝸形泵殼不僅是匯集由葉輪流出液體的部件,而且又是一個(gè)轉(zhuǎn)能裝置。當(dāng)液體自葉輪中心甩向外周的同時(shí),葉輪中心形成低壓區(qū),在貯槽液面與葉輪中心總勢(shì)能差的作用下,致使液體被吸進(jìn)葉輪中心。依靠葉輪的不斷運(yùn)轉(zhuǎn),液體便連續(xù)地被吸入和排出。液體在離心泵中獲得的機(jī)械能量最終表現(xiàn)為靜壓能的提高。
需要強(qiáng)調(diào)指出的是,若在離心泵啟動(dòng)前沒(méi)向泵殼內(nèi)灌滿被輸送的液體,由于空氣密度低,葉輪旋轉(zhuǎn)后產(chǎn)生的離心力小,葉輪中心區(qū)不足以形成吸入貯槽內(nèi)液體的低壓,因而雖啟動(dòng)離心泵也不能輸送液體。這表明離心泵無(wú)自吸能力,此現(xiàn)象稱為氣縛。吸入管路安裝單向底閥是為了防止啟動(dòng)前灌入泵殼內(nèi)的液體從殼內(nèi)流出。空氣從吸入管道進(jìn)到泵殼中都會(huì)造成氣縛。
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵葉輪和其它部件:
1.離心泵的葉輪 
葉輪是離心泵的關(guān)鍵部件。
(1)按其機(jī)械結(jié)構(gòu)可分為閉式、半閉式和開(kāi)式三種。閉式葉輪適用于輸送清潔液體;半閉式和開(kāi)式葉輪適用于輸送含有固體顆粒的懸浮液,這類泵的效率低。閉式和半閉式葉輪在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),離開(kāi)葉輪的一部分高壓液體可漏入葉輪與泵殼之間的空腔中,因葉輪前側(cè)液體吸入口處壓強(qiáng)低,故液體作用于葉輪前、后側(cè)的壓力不等,便產(chǎn)生了指向葉輪吸入口側(cè)的軸向推力。該力推動(dòng)葉輪向吸入口側(cè)移動(dòng),引起葉輪和泵殼接觸處的摩損,嚴(yán)重時(shí)造成泵的振動(dòng),破壞泵的正常操作。在葉輪后蓋板上鉆若干個(gè)小孔,可減少葉輪兩側(cè)的壓力差,從而減輕了軸向推力的不利影響,但同時(shí)也降低了泵的效率。這些小孔稱為平衡孔。
(2)按吸液方式不同可將葉輪分為單吸式與雙吸式兩種,單吸式葉輪結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,液體只能從一側(cè)吸入。雙吸式葉輪可同時(shí)從葉輪兩側(cè)對(duì)稱地吸入液體,它不僅具有較大的吸液能力,而且基本上消除了軸向推力。
(3)根據(jù)葉輪上葉片上的幾何形狀,可將葉片分為后彎、徑向和前彎三種,由于后彎葉片有利于液體的動(dòng)能轉(zhuǎn)換為靜壓能,故而被廣泛采用。
2.離心泵的導(dǎo)輪
為了減少離開(kāi)葉輪的液體直接進(jìn)入泵殼時(shí)因沖擊而引起的能量損失,在葉輪與泵殼之間有時(shí)裝置一個(gè)固定不動(dòng)而帶有葉片的導(dǎo)輪。導(dǎo)輪中的葉片使進(jìn)入泵殼的液體逐漸轉(zhuǎn)向而且流道連續(xù)擴(kuò)大,使部分動(dòng)能有效地轉(zhuǎn)換為靜壓能。多級(jí)離心泵通常均安裝導(dǎo)輪。蝸牛形的泵殼、葉輪上的后彎葉片及導(dǎo)輪均能提高動(dòng)能向靜壓能的轉(zhuǎn)化率,故均可視作轉(zhuǎn)能裝置。
3.軸封裝置
由于泵軸轉(zhuǎn)動(dòng)而泵殼固定不動(dòng),在軸和泵殼的接觸處必然有一定間隙。為避免泵內(nèi)高壓液體沿間隙漏出,或防止外界空氣從相反方向進(jìn)入泵內(nèi),必須設(shè)置軸封裝置。離心泵的軸封裝置有填料函和機(jī)械(端面)密封。填料函是將泵軸穿過(guò)泵殼的環(huán)隙作成密封圈,于其中裝入軟填料(如浸油或涂石墨的石棉繩等)。機(jī)械密封是由一個(gè)裝在轉(zhuǎn)軸上的動(dòng)環(huán)和另一固定在泵殼上的靜環(huán)所構(gòu)成。兩環(huán)的端面借彈簧力互相貼緊而作相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),起到了密封的作用。機(jī)械密封適用于密封較高的場(chǎng)合,如輸送酸、堿、易燃、易爆及有毒的液體。當(dāng)離心泵啟動(dòng)后,泵軸帶動(dòng)葉輪一起作高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),迫使預(yù)先充灌在葉片間液體旋轉(zhuǎn),在慣性離心力的作用下,液體自葉輪中心向外周作徑向運(yùn)動(dòng)。液體在流經(jīng)葉輪的運(yùn)動(dòng)過(guò)程獲得了能量,靜壓能增高,流速增大。當(dāng)液體離開(kāi)葉輪進(jìn)入離心泵殼后,由于殼內(nèi)流道逐漸擴(kuò)大而減速,部分動(dòng)能轉(zhuǎn)化為靜壓能,最后沿切向流入排出管路。所以蝸形泵殼不僅是匯集由葉輪流出液體的部件,而且又是一個(gè)轉(zhuǎn)能裝置。當(dāng)液體自葉輪中心甩向外周的同時(shí),葉輪中心形成低壓區(qū),在貯槽液面與葉輪中心總勢(shì)能差的作用下,致使液體被吸進(jìn)葉輪中心。依靠葉輪的不斷運(yùn)轉(zhuǎn),液體便連續(xù)地被吸入和排
出。液體在離心泵中獲得的機(jī)械能量最終表現(xiàn)為靜壓能的提高。葉輪的作用是將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能直接傳給液體,以增加液體的靜壓能和動(dòng)能(主要增加靜壓能)。
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品工作條件:
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng) 在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。 
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的絕對(duì)同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,絕無(wú)振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用國(guó)際一流品質(zhì);配套,整機(jī)無(wú)故障工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
 ISWH臥式不銹鋼管道離心泵
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵型號(hào)意義:
 
 ISWH臥式不銹鋼管道離心泵
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵的性能參數(shù):
高轉(zhuǎn)速:
 
	
		
			| 
					
						
							| 
									型號(hào) | 
									流量 | 
									揚(yáng)程m
 | 
									效率%
 | 
									轉(zhuǎn)速r/min
 | 
									電機(jī)功率
 kw
 | 
									汽蝕余量
 m
 | 
									重量kg
 |  
							| 
									m3/h | 
									l/s |  
							| 
									ISW15-80 | 
									1.11.5
 2.0
 | 
									0.30.42
 0.55
 | 
									8.58
 7
 | 
									2634
 34
 | 
									2900 | 
									0.18 | 
									2.3 | 
									17 |  
							| 
									ISW20-110 | 
									1.82.5
 3.3
 | 
									0.500.69
 0.91
 | 
									1615
 13.5
 | 
									2534
 35
 | 
									2900 | 
									0.37 | 
									2.3 | 
									25 |  
							| 
									ISW20-160 | 
									1.82.5
 3.3
 | 
									0.500.69
 0.91
 | 
									3332
 30
 | 
									1925
 23
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									29 |  
							| 
									ISW25-110 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									1615
 13.5
 | 
									3442
 41
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									26 |  
							| 
									ISW25-125 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									20.620
 18
 | 
									2836
 35
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									28 |  
							| 
									ISW25-125A | 
									2.53.6
 4.6
 | 
									0.691.0
 1.28
 | 
									1716
 14.4
 | 
									3535
 35
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									27 |  
							| 
									ISW25-160 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									3332
 30
 | 
									2432
 33
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									39 |  
							| 
									ISW25-160A | 
									2.63.7
 4.9
 | 
									0.121.03
 1.36
 | 
									2928
 26
 | 
									3131
 31
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									34 |  
							| 
									ISW32-100I | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									4854
 53
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.0 | 
									32 |  
							| 
									ISW32-125 | 
									3.55.0
 6.5
 | 
									0.971.39
 1.8
 | 
									2220
 18
 | 
									4044
 42
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									28 |  
							| 
									ISW32-125A | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									17.616
 14.4
 | 
									4343
 43
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									28 |  
							| 
									ISW32-160 | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									3332
 30
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									28 |  
							| 
									ISW32-160I | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									33.232
 30.2
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.0 | 
									47 |  
							| 
									ISW32-200 | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									5150
 48
 | 
									2835
 37
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.0 | 
									47 |  
							| 
									ISW32-200I | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									50.550
 48
 | 
									2633
 35
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.0 | 
									43 |  
							| 
									ISW32-200IA | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									44.644
 42.7
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.0 | 
									74 |  
							| 
									ISW40-100 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									4854
 53
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									32 |  
							| 
									ISW40-100A | 
									3.95.6
 7.4
 | 
									1.081.56
 2.06
 | 
									10.610
 9
 | 
									5252
 52
 | 
									2900 | 
									0.37 | 
									2.3 | 
									32 |  
							| 
									ISW40-125 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									2120
 18
 | 
									4146
 43
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									34 |  
							| 
									ISW40-125A | 
									3.95.6
 7.4
 | 
									1.081.56
 2.06
 | 
									17.616
 14.4
 | 
									4045
 41
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									33 |  
							| 
									ISW40-160 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									3332
 30
 | 
									3540
 40
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									47 |  
							| 
									ISW40-160A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									2928
 26.3
 | 
									3439
 39
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									43 |  
							| 
									ISW40-160B | 
									3.85.5
 7.2
 | 
									1.061.53
 2.0
 | 
									25.524
 22.5
 | 
									3438
 37
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									38 |  
							| 
									ISW40-200 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									5150
 48
 | 
									2633
 32
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									74 |  
							| 
									ISW40-200A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									4544
 42
 | 
									2631
 30
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									62 |  
							| 
									ISW40-200B | 
									3.75.3
 7.0
 | 
									1.031.47
 1.94
 | 
									3836
 34.5
 | 
									2929
 29
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									52 |  
							| 
									ISW40-250 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									8280
 74
 | 
									2428
 28
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									105 |  
							| 
									ISW40-250A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									7270
 65
 | 
									2428
 27
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									98 |  
							| 
									ISW40-250B | 
									3.85.5
 7.0
 | 
									1.061.53
 1.94
 | 
									61.560
 56
 | 
									2327
 26
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									77 |  
							| 
									ISW40-100I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									55 62 60 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									34 |  
							| 
									ISW40-100IA | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									10.610
 9
 | 
									6060
 60
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									32 |  
							| 
									ISW40-125I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									21.220
 17.8
 | 
									4958
 57
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									38 |  
							| 
									ISW40-125IA | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1716
 14
 | 
									5757
 57
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									33 |  
							| 
									ISW40-160I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									3332
 30
 | 
									4552
 51
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									56 |  
							| 
									ISW40-160IA | 
									8.211.7
 15.2
 | 
									2.283.25
 4.22
 | 
									2928
 26
 | 
									4451
 50
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									47 |  
							| 
									ISW40-160IB | 
									7.310.4
 13.5
 | 
									2.382.89
 3.75
 | 
									2322
 20.5
 | 
									5050
 50
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									43 |  
							| 
									ISW40-200I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									51.250
 48
 | 
									3846
 46
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									85 |  
							| 
									ISW40-200IA | 
									8.311.7
 15.3
 | 
									2.313.25
 4.25
 | 
									4544
 42
 | 
									3745
 45
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									75 |  
							| 
									ISW40-200IB | 
									7.510.6
 13.8
 | 
									2.082.94
 3.83
 | 
									3736
 34
 | 
									4444
 44
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									63 |  
							| 
									ISW40-250I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									81.280
 77.5
 | 
									3138
 40
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.3 | 
									145 |  
							| 
									ISW40-250IA | 
									8.211.6
 15.2
 | 
									2.283.22
 4.22
 | 
									7170
 68
 | 
									3838
 38
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									95 |  
							| 
									ISW40-250IB | 
									7.610.8
 14
 | 
									2.113.0
 3.89
 | 
									61.460
 58
 | 
									3737
 37
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									94 |  
							| 
									ISW40-250IC | 
									7.110.0
 13.1
 | 
									1.972.78
 3.64
 | 
									53.252
 50.4
 | 
									3636
 36
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									88 |  
							| 
									ISW50-100 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									13.612.5
 11.3
 | 
									5562
 60
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									36 |  
							| 
									ISW50-100A | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1110
 9
 | 
									6060
 60
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									35 |  
							| 
									ISW50-125 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									21.520
 17.8
 | 
									4958
 57
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									43 |  
							| 
									ISW50-125A | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1716
 14
 | 
									5757
 57
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									38 |  
							| 
									ISW50-160 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									3332
 30
 | 
									4552
 51
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									59 |  
							| 
									ISW50-160A | 
									8.211.7
 15.2
 | 
									2.283.25
 4.22
 | 
									2928
 26
 | 
									4451
 50
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									51 |  
							| 
									ISW50-160B | 
									7.310.4
 13.5
 | 
									2.382.89
 3.75
 | 
									2322
 20.5
 | 
									5050
 50
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									47 |  
							| 
									ISW50-200 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									5250
 48
 | 
									3846
 46
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									101 |  
							| 
									ISW50-200A | 
									8.311.7
 15.3
 | 
									2.313.25
 4.25
 | 
									45.844
 42
 | 
									3745
 45
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									80 |  
							| 
									ISW50-200B | 
									7.510.6
 13.8
 | 
									2.082.94
 3.83
 | 
									3736
 34
 | 
									4444
 44
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									68 |  
							| 
									ISW50-250 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									8280
 77.5
 | 
									2938
 40
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.3 | 
									160 |  
							| 
									ISW50-250A | 
									8.211.6
 15.2
 | 
									2.283.22
 4.22
 | 
									71.570
 68
 | 
									3838
 38
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									115 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 
									ISW50-250B | 
									7.610.8
 14
 | 
									2.113.0
 3.89
 | 
									61.460
 58
 | 
									3737
 37
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									114 |  
							| 
									ISW50-250C | 
									7.110.0
 13.1
 | 
									1.972.78
 3.64
 | 
									53.252
 50.4
 | 
									3636
 36
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									108 |  
							| 
									ISW50-100I | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									13.712.5
 10.5
 | 
									6769
 69
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.5 | 
									41 |  
							| 
									ISW50-100IA | 
									15.622.3
 29
 | 
									4.36.19
 8.1
 | 
									1110
 8.4
 | 
									6567
 68
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.5 | 
									36 |  
							| 
									ISW50-125I | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									21.520
 18
 | 
									6068
 67
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.5 | 
									56 |  
							| 
									ISW50-125IA | 
									15.622.3
 29
 | 
									4.336.19
 8.1
 | 
									1716
 13.6
 | 
									5866
 65
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.5 | 
									48 |  
							| 
									ISW50-160I | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.686.94
 9.03
 | 
									34.432
 27.5
 | 
									5463
 60
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.5 | 
									72 |  
							| 
									ISW50-160IA | 
									16.423.4
 30.4
 | 
									4.566.5
 8.44
 | 
									3028
 24
 | 
									5462
 59
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.5 | 
									71 |  
							| 
									ISW50-160IB | 
									15.021.6
 28
 | 
									4.176.0
 7.78
 | 
									2624
 20.6
 | 
									5858
 58
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.5 | 
									59 |  
							| 
									ISW50-200I | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									52.750
 45.5
 | 
									4958
 59
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.5 | 
									108 |  
							| 
									ISW50-200IA | 
									16.423.5
 30.5
 | 
									4.566.53
 8.47
 | 
									46.444
 40
 | 
									4857
 58
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.5 | 
									107 |  
							| 
									ISW50-200IB | 
									15.221.8
 28.3
 | 
									4.226.06
 7.86
 | 
									4038
 34.5
 | 
									5555
 55
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.5 | 
									100 |  
							| 
									ISW50-250I | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									8280
 76.5
 | 
									3950
 52
 | 
									2900 | 
									15 | 
									2.5 | 
									175 |  
							| 
									ISW50-250IA | 
									16.423.4
 30.5
 | 
									4.566.5
 8.47
 | 
									71.570
 67
 | 
									3950
 52
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.5 | 
									165 |  
							| 
									ISW50-250IB | 
									1521.6
 28
 | 
									4.176.0
 7.78
 | 
									6160
 57.4
 | 
									3849
 54
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.5 | 
									165 |  
							| 
									ISW50-315I | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									128125
 122
 | 
									3040
 44
 | 
									2900 | 
									30 | 
									2.5 | 
									310 |  
							| 
									ISW50-315IA | 
									16.623.7
 31
 | 
									4.616.58
 8.6
 | 
									115113
 110
 | 
									3040
 44
 | 
									2900 | 
									22 | 
									2.5 | 
									245 |  
							| 
									ISW50-315IB | 
									15.722.5
 29.2
 | 
									4.366.25
 8.0
 | 
									103101
 98
 | 
									3939
 39
 | 
									2900 | 
									18.5 | 
									2.5 | 
									215 |  
							| 
									ISW50-315IC | 
									14.420.6
 26.8
 | 
									4.05.72
 7.44
 | 
									8685
 83
 | 
									3838
 38
 | 
									2900 | 
									15 | 
									2.5 | 
									195 |  
							| 
									ISW65-100 | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									13.712.5
 10.5
 | 
									6769
 69
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.5 | 
									46 |  
							| 
									ISW65-100A | 
									15.622.3
 29
 | 
									4.36.19
 8.1
 | 
									1110
 8.4
 | 65 67
 68
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.5 | 
									41 |  
							| 
									ISW65-125 | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									21.520
 18
 | 
									6068
 67
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.5 | 
									58 |  
							| 
									ISW65-125A | 
									15.622.3
 29
 | 
									4.336.19
 8.1
 | 
									1716
 14.4
 | 
									5866
 65
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.5 | 
									49 |  
							| 
									ISW65-160 | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									34.432
 27.5
 | 
									5463
 60
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.5 | 
									75 |  
							| 
									ISW65-160A | 
									16.423.4
 30.4
 | 
									4.566.5
 8.44
 | 
									3028
 24
 | 
									5462
 59
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.5 | 
									75 |  
							| 
									ISW65-160B | 
									15.021.6
 28
 | 
									4.176.0
 7.78
 | 
									2624
 20.6
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.5 | 
									63 |  |  
							| 
									ISW65-200 | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									52.750
 45.5
 | 
									4958
 59
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.5 | 
									107 |  
							| 
									ISW65-200A | 
									16.423.5
 30.5
 | 
									4.566.53
 8.47
 | 
									46.444
 40
 | 
									4857
 58
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.5 | 
									107 |  
							| 
									ISW65-200B | 
									15.221.8
 28.3
 | 
									4.226.06
 7.86
 | 
									4038
 34.5
 | 
									5555
 55
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.5 | 
									100 |  
							| 
									ISW65-250 | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									8280
 76.5
 | 
									3950
 52
 | 
									2900 | 
									15 | 
									2.5 | 
									180 |  
							| 
									ISW65-250A | 
									16.423.4
 30.5
 | 
									4.566.5
 8.47
 | 
									71.570
 67
 | 
									3950
 52
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.5 | 
									170 |  
							| 
									ISW65-250B | 
									1521.6
 28
 | 
									4.176.0
 7.78
 | 
									6160
 57.4
 | 
									3849
 54
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.5 | 
									170 |  
							| 
									ISW65-315 | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									127125
 122
 | 
									3240
 44
 | 
									2900 | 
									30 | 
									2.5 | 
									320 |  
							| 
									ISW65-315A | 
									16.623.7
 31
 | 
									4.616.58
 8.6
 | 
									115113
 110
 | 
									3240
 44
 | 
									2900 | 
									22 | 
									2.5 | 
									255 |  
							| 
									ISW65-315B | 
									15.722.5
 29.2
 | 
									103101
 98
 | 
									3939
 39
 | 
									2900 | 
									18.5 | 
									2.5 | 
									225 |  |  
							| 
									ISW65-315C | 
									14.420.6
 26.8
 | 
									4.05.72
 7.44
 | 
									8685
 83
 | 
									3838
 38
 | 
									2900 | 
									15 | 
									2.5 | 
									205 |  
							| 
									ISW65-100I | 
									3550
 65
 | 
									9.7213.9
 18.1
 | 
									13.812.5
 10
 | 
									6773
 70
 | 
									2900 | 
									3 | 
									3.0 | 
									63 |  
							| 
									ISW65-100IA | 
									31.344.7
 58
 | 
									8.712.4
 16.1
 | 
									1110
 8
 | 
									6672
 69
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									3.0 | 
									53 |  
							| 
									ISW65-125I | 
									3550
 65
 | 
									9.7213.9
 18.1
 | 
									2220
 17
 | 
									6772.5
 70
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									3.0 | 
									99 |  
							| 
									ISW65-125IA | 
									31.345
 58
 | 
									8.712.5
 16.1
 | 
									17.516
 13.6
 | 
									6671
 69
