JD-1-1.6調(diào)度絞車 JD-1調(diào)度絞車 JD-2.5調(diào)度絞車
	
		JD-1-1.6調(diào)度絞車 煤礦絞車 礦用調(diào)度絞車價格 
		JD-1-1.6調(diào)度絞車簡介
		調(diào)度絞車是用于調(diào)度車輛的一種絞車。
		JD-1-1.6調(diào)度絞車用途
		常用于礦井井底車場,采區(qū)運輸巷調(diào)度編組的空車和重車,也可用于上下山,掘進頭調(diào)度單個礦車。
		JD-1-1.6調(diào)度絞車組成
		JD系列調(diào)度絞車組成:電動機、卷筒裝置、剎車裝置、深度指示器、底座、護罩等部分組成。
		JD-1-1.6調(diào)度絞車參數(shù)
		基本參數(shù)
| 
						項  目  | 
						單位  | 
						型   號  | ||||
| 
						JD-1  | 
						JD-1.6  | 
						JD-2.5C  | 
						JD-4  | |||
| 
						鋼絲繩  | 
						拉力  | 
						KN  | 
						10 | 
						18 | 
						25 | 
						45 | 
| 
						速度  | 
						m/s  | 
						1.03 | 
						1.4 | 
						1.85 | 
						1.25 | |
| 
						直徑  | 
						mm  | 
						12 | 
						16 | 
						20 | 
						22 | |
| 
						滾 筒  | 
						直徑  | 
						mm  | 
						225 | 
						310 | 
						500 | 
						620 | 
| 
						寬度  | 
						mm  | 
						307 | 
						400 | 
						580 | 
						600 | |
| 
						容繩量  | 
						m  | 
						400 | 
						400 | 
						650 | 
						750 | |
| 
						電動機功率  | 
						kW  | 
						11.4 | 
						25 | 
						45 | 
						55 | |
| 
						外形尺寸  | 
						長  | 
						mm  | 
						1100 | 
						1435 | 
						2170 | 
						2500 | 
| 
						寬  | 
						mm  | 
						765 | 
						1210 | 
						1380 | 
						2645 | |
| 
						高  | 
						mm  | 
						730 | 
						1250 | 
						1550 | 
						1645 | |
| 
						總 重 量  | 
						kg  | 
						555 | 
						1126 | 
						2870 | 
						4720 | |

卓力工礦是國內(nèi)知名JD-1-1.6-2.5型調(diào)度絞車生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的JD-1-1.6-2.5型調(diào)度絞車及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新JD-1-1.6-2.5型調(diào)度絞車價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
常見問題:JD-1-1.6-2.5型調(diào)度絞車發(fā)貨時間? JD-1-1.6-2.5型調(diào)度絞車售后保障? JD-1-1.6-2.5型調(diào)度絞車訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標簽:JD-1-1.6-2.5型調(diào)度絞車|  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/141106/1-141106235U5X3-lp.jpg)
 
  
  