功 率:30~355KW 【KW】
型號(hào):DAL-22-3 DAL-30-3 DAL-37-3 DAL-45-3 DAL-55-3 DAL-75-3 DAL-90-3 DAL-110-3 DAL-132-3 DAL-160-3 DAL-185(W)-3 DAL-225(W)-3 DAL-315(W)-3 DAL-22-5 DAL-30-5 DAL-37-5 DAL-45-3 DAL-55-5 DAL-75-5 DAL-90-5 DAL-110-5 DAL-132-5 DAL-160-5 DAL-185(W)-5 DAL-225(W)-5 DAL-315(W)-5 DAL-355(W)-5
氣 量:8.40~46.10m3/min 【m3/min】
排氣壓力:0.3~0.5Mpa 【MPa】
傳動(dòng)方式:直聯(lián)
冷卻方式:風(fēng)冷/水冷
		卓力工礦低壓螺桿空氣壓縮機(jī)
		相比0.7-0.8Mpa系列的螺桿空壓機(jī),卓力0.3-0.5Mpa低壓節(jié)能螺桿系列空壓機(jī),可以有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能30%以上的電力,讓您在不到一年的時(shí)間內(nèi)收回購(gòu)機(jī)成本。
		高效主機(jī)
		無中間傳動(dòng),故無能耗損失;直聯(lián)驅(qū)動(dòng)增加可靠性且降低維護(hù)成本;大轉(zhuǎn)子以低速運(yùn)行,效率更高、噪音更低、振動(dòng)更小、能耗更低。
		高可靠性、低含油量
		卓力低壓螺桿空氣壓縮機(jī)采用高效油氣分離系統(tǒng),確保壓縮空氣含油量在3ppm一下。
		智能控制、即時(shí)監(jiān)管
		設(shè)備的節(jié)能并不局限與單級(jí)的系統(tǒng)設(shè)計(jì),多臺(tái)聯(lián)機(jī)也是最有效節(jié)能方式,德耐爾的控制系統(tǒng)使節(jié)能效果更加明顯,在實(shí)現(xiàn)聯(lián)控的基礎(chǔ)上,只要得到您的支持,我們就能通過互聯(lián)網(wǎng),利用遠(yuǎn)程軟件實(shí)時(shí)查看空壓機(jī)的一切運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)即時(shí)體驗(yàn)。
		省電更節(jié)能
		無論您是新的投資,還是取代現(xiàn)有的排氣壓力為7-8bar的壓縮機(jī),我們的低壓螺桿空壓機(jī)為您節(jié)約更多電費(fèi)。
		量身定制
		如果您的設(shè)備僅需要5bar及以下的壓縮空氣,我們的低壓螺桿空壓機(jī)是您的最佳選擇。
		防雨防塵防異物、冷卻風(fēng)側(cè)近測(cè)出、高精雙層濾芯等設(shè)計(jì)更好的設(shè)計(jì)水泥、紡織等較惡劣的工作環(huán)境。
		
		技術(shù)參數(shù)表
| 
						型號(hào) | 
						工作壓力MPa | 
						排氣量m³/min | 
						電壓防護(hù)等級(jí) | 
						噪音值dB | 
						外形尺寸 | 
						重量Kg | 
						出口管徑 | ||
| 
						長(zhǎng)(L) | 
						寬(W) | 
						高(H) | |||||||
| 
						DAL-22-3 | 
						0.3 | 
						5.20 | 
						380V IP54 | 
						68±2 | 
						1650 | 
						1050 | 
						1400 | 
						800 | 
						G1-1/4 | 
| 
						DAL-30-3 | 
						6.80 | 
						380V IP54 | 
						68±2 | 
						1650 | 
						1050 | 
						1400 | 
						1100 | 
						G1-1/4 | |
| 
						DAL-37-3 | 
						10.50 | 
						380V IP54 | 
						72±2 | 
						2200 | 
						1400 | 
						1600 | 
						1300 | 
						G1-1/2 | |
| 
						DAL-45-3 | 
						13.00 | 
						380V IP54 | 
						72±2 | 
						2200 | 
						1400 | 
						1600 | 
						1700 | 
						G2 | |
| 
						DAL-55-3 | 
						16.80 | 
						380V IP54 | 
						78±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						2000 | 
						DN50 | |
| 
						DAL-75-3 | 
						20.50 | 
						380V IP54 | 
						78±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						2400 | 
						DN50 | |
| 
						DAL-90-3 | 
						26.00 | 
						380V IP54 | 
						78±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						2800 | 
						DN80 | |
| 
						DAL-110-3 | 
						31.50 | 
						380V IP54 | 
						80±2 | 
						3700 | 
						1800 | 
						2450 | 
						3500 | 
						DN80 | |
| 
						DAL-132-3 | 
						37.00 | 
						380V IP54 | 
						80±2 | 
						3700 | 
						2300 | 
						2450 | 
						3500 | 
						DN80 | |
| 
						DAL-160-3 | 
						41.00 | 
						380V IP54 | 
						85±2 | 
						3700 | 
						2300 | 
						2450 | 
						4000 | 
						DN100 | |
| 
						DAL-185(W)-3 | 
						43.50 | 
						380V IP54 | 
						85±2 | 
						3700 | 
						2300 | 
						2450 | 
						4200 | 
						DN100 | |
| 
						DAL-225(W)-3 | 
						61.50 | 
						380V IP54 | 
						88±2 | 
						3700 | 
						2300 | 
						2450 | 
						7000 | 
						DN125 | |
| 
						DAL-315(W)-3 | 
						72.00 | 
						6KV/10KV IP23 | 
						88±2 | 
						4500 | 
						2600 | 
						2550 | 
						7500 | 
						DN125 | |
| 
						DAL-22-5 | 
						0.4 | 
						5.00 | 
						380V IP54 | 
						68±2 | 
						1650 | 
						1050 | 
						1400 | 
						800 | 
						G1-1/4 | 
| 
						DAL-30-5 | 
						6.60 | 
						380V IP54 | 
						68±2 | 
						1650 | 
						1050 | 
						1400 | 
						1100 | 
						G1-1/4 | |
| 
						DAL-37-5 | 
						8.00 | 
						380V IP54 | 
						72±2 | 
						2200 | 
						1400 | 
						1600 | 
						1300 | 
						G1-1/2 | |
| 
						DAL-45-3 | 
						10.10 | 
						380V IP54 | 
						72±2 | 
						2200 | 
						1400 | 
						1600 | 
						1700 | 
						G2 | |
| 
						DAL-55-5 | 
						12.50 | 
						380V IP54 | 
						78±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						2000 | 
						DN50 | |
| 
						DAL-75-5 | 
						16.50 | 
						380V IP54 | 
						78±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						2400 | 
						DN50 | |
| 
						DAL-90-5 | 
						21.30 | 
						380V IP54 | 
						78±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						2800 | 
						DN80 | |
| 
						DAL-110-5 | 
						25.00 | 
						380V IP54 | 
						80±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						3500 | 
						DN80 | |
| 
						DAL-132-5 | 
						28.50 | 
						380V IP54 | 
						80±2 | 
						2950 | 
						1800 | 
						2300 | 
						3500 | 
						DN80 | |
| 
						DAL-160-5 | 
						34.00 | 
						380V IP54 | 
						85±2 | 
						3700 | 
						2300 | 
						2450 | 
						4000 | 
						DN100 | |
| 
						DAL-185(W)-5 | 
						39.00 | 
						380V IP54 | 
						85±2 | 
						3700 | 
						2300 | 
						2450 | 
						4200 | 
						DN100 | |
| 
						DAL-225(W)-5 | 
						52.00 | 
						380V IP54 | 
						88±2 | 
						4500 | 
						2300 | 
						2450 | 
						7000 | 
						DN125 | |
| 
						DAL-315(W)-5 | 
						62.00 | 
						380V IP54 | 
						88±2 | 
						4500 | 
						2600 | 
						2450 | 
						7500 | 
						DN125 | |
| 
						DAL-355(W)-5 | 
						65.00 | 
						6KV/10KV IP23 | 
						88±2 | 
						4500 | 
						2600 | 
						2450 | 
						8000 | 
						DN125 | |
節(jié)能
1、為紡織、水泥和玻璃等低壓用氣行業(yè)量身設(shè)計(jì)的排氣壓力為2-5bar的低壓螺桿空壓機(jī),最低壓力可達(dá)1.5bar;
2、特為低壓力獨(dú)立設(shè)計(jì)主機(jī),降低排氣壓阻、效率更高;
3、采用油泵強(qiáng)制潤(rùn)滑,確保在極低的排氣壓力下具有足夠的噴油量,保持最佳的油氣混合比。
特點(diǎn)
1、采用大轉(zhuǎn)子、低轉(zhuǎn)速、保證機(jī)器高性能;
2、加大油氣分離設(shè)備、保證出口油量在2-3ppm;
3、油冷卻器散熱面積加大30%以上,保證夏天正常運(yùn)行,不超溫;
4、獨(dú)立設(shè)計(jì)主機(jī)內(nèi)壓比,保證最佳比功率;
5、智能控制系統(tǒng),根據(jù)客戶使用情況自動(dòng)調(diào)節(jié)排氣量(變頻機(jī)型)。
卓力工礦為紡織、噴涂、水泥、玻璃、水處理、建材、食品加工、電子等行業(yè)專門打造的0.3Mpa/0.5Mpa低壓節(jié)能螺桿空氣壓縮機(jī)系列。

卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名DAL低壓螺桿空氣壓縮機(jī)(30~355KW)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的DAL低壓螺桿空氣壓縮機(jī)(30~355KW)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新DAL低壓螺桿空氣壓縮機(jī)(30~355KW)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
常見問題:DAL低壓螺桿空氣壓縮機(jī)(30~355KW)發(fā)貨時(shí)間? DAL低壓螺桿空氣壓縮機(jī)(30~355KW)售后保障? DAL低壓螺桿空氣壓縮機(jī)(30~355KW)訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標(biāo)簽:DAL低壓螺桿空氣壓縮機(jī)(30~355KW)|
  DAL低壓螺桿式空壓機(jī)
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/171216/1-1G216092530H0-lp.jpg)
 
  
  