執(zhí)行標準
目前國內(nèi)球扁鋼生產(chǎn)主要執(zhí)行GB/T9945-2012《熱軋球扁鋼》標準,也有少數(shù)企業(yè)在執(zhí)行歐洲標準EN10067:1996《熱軋球扁鋼尺寸、外形、重量及允許偏差》標準,類似其它標準還包括JIS G3192、ISO 657-19。
球扁鋼規(guī)格
球扁鋼的規(guī)格一般按照公稱寬度來劃分,最小規(guī)格為8#(即公稱寬度為80mm),最大規(guī)格為43#(最大公稱寬度為430mm)。每種規(guī)格有2~5種不同的厚度。
材質(zhì)
球扁鋼的材質(zhì)與船板對應(yīng),分為一般強度(A級、B級和D級等)和高強度(AH32、AH36、DH32和DH36等),不同船級社認證的船板需求配套使用不同船級社認證的球扁鋼。
	球扁鋼理論重量表
| 
					● 國標船用球扁鋼理論重量及外形尺寸允許偏差(GB/T 9945-2001) | ||||||
| 
					型號 | 
					尺寸 | 
					理論 | ||||
| 
					重量 | ||||||
| 
					b | 
					h | 
					t | 
					r1 | 
					r | 
					kg/m | |
| 
					50X4(5#) | 
					50 | 
					16 | 
					4 | 
					2.5 | 
					≤1.5 | 
					2.26 | 
| 
					60X5(6#) | 
					60 | 
					19 | 
					5 | 
					3.5 | 
					3.38 | |
| 
					70X5(7#) | 
					70 | 
					21 | 
					5 | 
					3.5 | 
					4 | |
| 
					80X5(8#) | 
					80 | 
					22 | 
					5 | 
					4 | 
					4.61 | |
| 
					90X5.5(9#) | 
					90 | 
					24 | 
					5.5 | 
					4 | 
					5.55 | |
| 
					100X6(10#) | 
					100 | 
					26 | 
					6 | 
					5 | 
					6.81 | |
| 
					120X6.5(12#) | 
					120 | 
					30 | 
					6.5 | 
					5 | 
					≤2.0 | 
					8.78 | 
| 
					140X7(14a) | 
					140 | 
					33 | 
					7 | 
					6 | 
					11.1 | |
| 
					140X9(14b) | 
					140 | 
					35 | 
					9 | 
					6 | 
					13.3 | |
| 
					160X8(16a) | 
					160 | 
					36 | 
					8 | 
					7 | 
					14.17 | |
| 
					180X9(18a) | 
					180 | 
					40 | 
					9 | 
					7 | 
					≤2.0 | 
					17.5 | 
| 
					180X11(18b) | 
					180 | 
					42 | 
					11 | 
					7 | 
					20.32 | |
| 
					200X10(20a) | 
					200 | 
					44 | 
					10 | 
					8 | 
					≤3.0 | 
					21.58 | 
| 
					200X12(20b) | 
					200 | 
					46 | 
					12 | 
					8 | 
					24.72 | |
| 
					220X11(22a) | 
					220 | 
					48 | 
					11 | 
					8.5 | 
					25.87 | |
| 
					220X13(22b) | 
					220 | 
					50 | 
					13 | 
					8.5 | 
					29.33 | |
| 
					240X12(24a) | 
					240 | 
					52 | 
					12 | 
					9 | 
					30.55 | |
| 
					240X14(24b) | 
					240 | 
					54 | 
					14 | 
					9 | 
					34.32 | |
| 
					270X12(27a) | 
					270 | 
					55 | 
					12 | 
					9.5 | 
					34.53 | |
| 
					270X14(27b) | 
					270 | 
					57 | 
					14 | 
					9.5 | ||

卓力工礦是國內(nèi)知名球扁鋼(船用球扁鋼)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的球扁鋼(船用球扁鋼)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新球扁鋼(船用球扁鋼)價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
常見問題:球扁鋼(船用球扁鋼)發(fā)貨時間? 球扁鋼(船用球扁鋼)售后保障? 球扁鋼(船用球扁鋼)訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標簽:球扁鋼(船用球扁鋼)|
  球扁鋼規(guī)格|球扁鋼生產(chǎn)廠家
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/180729/1-1PH91F11L94-lp.jpg)
 
  
  