DWX懸浮式單體液壓支柱是由中國礦業(yè)大學(xué)經(jīng)過十余年研究開發(fā)的新一代單體支柱產(chǎn)品,獲得多項專利。該技術(shù)的成功問世,是對我國原有單體液壓支柱產(chǎn)品近30年來的一次重大技術(shù)突破。產(chǎn)品于2003年被國家科學(xué)技術(shù)部列為“十五”國家科技成果重點推廣計劃項目。 
	本公司生產(chǎn)的DWX型懸浮式單體液壓支柱經(jīng)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,國家煤礦安全監(jiān)督局抽樣檢測合格,獲得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書,產(chǎn)品經(jīng)皖北孟莊礦等單位使用,證明該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,使用安全方便,經(jīng)濟增效明顯,是較理想的活塞式單體液壓支柱換代產(chǎn)品,受到用戶普遍好評。 
	DW110X懸浮式單體液壓支柱參數(shù)表 
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									項 目 
									型 號 | 
									最大 
									高度 
									(mm) | 
									最小 
									高度 
									(mm) | 
									工作 
									行程 
									(mm) | 
									工作 
									阻力 
									(KN) | 
									重量 
									(kg) | 
									支 柱 工 
									作 范 圍 
									(mm) | 
									額工壓 力 
									(MPa) | 
									泵站 
									壓力 
									(MPa) | 
									初撐力 
									(KN) | 
									工作 
									液體 | 
									回柱 
									方式 |  
							| 
									DW45-250/110X | 
									4500 | 
									2520 | 
									1980 | 
									250 | 
									111 | 
									2520~4500 | 
									28.30 | 
									15 
									~ 
									20 | 
									138~ 
									182 | 
									乳 
									化 
									液 | 
									遠(yuǎn)距離和近距離 |  
							| 
									DW42-250/110X | 
									4200 | 
									2360 | 
									1840 | 
									105 | 
									2360~4200 |  
							| 
									DW40-300/110X | 
									4000 | 
									2250 | 
									1750 | 
									300 | 
									100 | 
									2250~4000 | 
									34.00 |  
							| 
									DW38-300/110X | 
									3800 | 
									2140 | 
									1660 | 
									96.0 | 
									2140~3800 |  
							| 
									DW35-350/110X | 
									3500 | 
									1980 | 
									1520 | 
									350 | 
									90.0 | 
									1980~3500 | 
									39.70 |  
							| 
									DW31.5-350/110X | 
									3150 | 
									1800 | 
									1350 | 
									83.0 | 
									1800~3150 |  
							| 
									DW28-400/110X | 
									2800 | 
									1610 | 
									1190 | 
									400 | 
									75.0 | 
									1610~2800 | 
									45.30 |  
							| 
									DW25-400/110X | 
									2500 | 
									1440 | 
									1060 | 
									69.0 | 
									1440~2500 |  
							| 
									DW22-400/110X | 
									2240 | 
									1280 | 
									960 | 
									63.0 | 
									1280~2240 |  
							| 
									DW20-400/110X | 
									2000 | 
									1150 | 
									850 | 
									58.0 | 
									1150~2000 |  
							| 
									DW18-400/110X | 
									1800 | 
									1035 | 
									765 | 
									53.0 | 
									1035~1800 |  
							| 
									DW16-400/110X | 
									1600 | 
									920 | 
									680 | 
									49.0 | 
									920~1600 |  
							| 
									DW14-400/110X | 
									1400 | 
									810 | 
									590 | 
									45.0 | 
									810~1400 |  
							| 
									DW12-400/110X | 
									1200 | 
									700 | 
									500 | 
									41.0 | 
									700~1200 |  
							| 
									DW10-400/110X | 
									1000 | 
									595 | 
									405 | 
									37.0 | 
									595~1000 |  
							| 
									DW08-400/110X | 
									800 | 
									490 | 
									310 | 
									33.0 | 
									490~800 |  
							| 
									DW06-400/110X | 
									630 | 
									400 | 
									230 | 
									29.0 | 
									400~630 |  | 
	
 
 
 
 卓力工礦是國內(nèi)知名DWX懸浮式單體液壓支柱生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的DWX懸浮式單體液壓支柱及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新DWX懸浮式單體液壓支柱價格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
 常見問題:DWX懸浮式單體液壓支柱發(fā)貨時間? DWX懸浮式單體液壓支柱售后保障? DWX懸浮式單體液壓支柱訂貨需要提供什么信息?