GZY型振動(dòng)給料機(jī)特點(diǎn)與結(jié)構(gòu)
	  1. 給料槽為鋼板、支承梁、筋坂等組成的焊接結(jié)構(gòu),兩端焊有4個(gè)托架,支承在彈簧支座上。振動(dòng)器為雙軸強(qiáng)迫同步的塊偏心振動(dòng)器,兩根軸上的偏心塊齒輪裝置保持反向旋轉(zhuǎn)。振動(dòng)器運(yùn)動(dòng)軌跡為與槽體成30度角的直線,給料機(jī)的入料端和出料端的運(yùn)動(dòng)軌跡呈扁平的橢圓形。
2. 振動(dòng)器通過(guò)彈性聯(lián)軸器與固定的底架上的電動(dòng)機(jī)相連接。
3. 給料機(jī)可以兩端都采用座式支承,也可以一端采用座式支承,一端采用吊掛式支承。也可以兩端都采用吊掛式支承。由用戶根據(jù)安裝現(xiàn)場(chǎng)情況選定。
4. 振動(dòng)器的齒輪和軸承采用稀油油池和飛濺潤(rùn)滑,和給料機(jī)配套的倉(cāng)口閘門(mén)采用電動(dòng)推桿拉動(dòng)閘板
GZY型振動(dòng)給料機(jī)用途
GZY系列振動(dòng)給料機(jī)廣泛應(yīng)用于選礦、冶金、煤炭、化工、建材、采石等工業(yè)部門(mén),用來(lái)完成各種散粒物料的給料與配料。
	 
GZY系列振動(dòng)給料機(jī)型號(hào)含義
	
	 
GZY型振動(dòng)給料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)2. 振動(dòng)器通過(guò)彈性聯(lián)軸器與固定的底架上的電動(dòng)機(jī)相連接。
3. 給料機(jī)可以兩端都采用座式支承,也可以一端采用座式支承,一端采用吊掛式支承。也可以兩端都采用吊掛式支承。由用戶根據(jù)安裝現(xiàn)場(chǎng)情況選定。
4. 振動(dòng)器的齒輪和軸承采用稀油油池和飛濺潤(rùn)滑,和給料機(jī)配套的倉(cāng)口閘門(mén)采用電動(dòng)推桿拉動(dòng)閘板
GZY型振動(dòng)給料機(jī)用途
GZY系列振動(dòng)給料機(jī)廣泛應(yīng)用于選礦、冶金、煤炭、化工、建材、采石等工業(yè)部門(mén),用來(lái)完成各種散粒物料的給料與配料。
GZY系列振動(dòng)給料機(jī)型號(hào)含義

| 項(xiàng)目 型號(hào) | 給料量t/h | 給料粒度 mm | 安裝 角度 | 雙振幅 mm | 振動(dòng)頻率 r/min | 電動(dòng)機(jī) | 給料機(jī)重量 kg | 溜槽閘 門(mén)重量 kg | ||
| 水平 | 10° | 型號(hào) | 功率 | |||||||
| GZY0510 | 60 | 100 | 0-200 | 0-10° | 4-8 | 940 | Y112M-6 | 2.2 | 480 | 510 | 
| GZY0815 | 100 | 160 | 0-250 | 0-10° | 4-8 | 940 | Y112M-6 | 2.2 | 770 | 770 | 
| GZY1015 | 130 | 260 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 940 | Y112M-6 | 2.2 | 1035 | 1120 | 
| GZY1020 | 250 | 460 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 960 | Y132M1-6 | 4 | 1120 | 1180 | 
| GZY1030 | 250 | 460 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 960 | Y132M1-6 | 4 | 1480 | 1430 | 
| GZY1220 | 340 | 650 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 960 | Y132M1-6 | 4 | 1450 | 1340 | 
| GZY1225 | 420 | 850 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 960 | Y132M1-6 | 4 | 1560 | 1480 | 
| GZY1525 | 460 | 1100 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 970 | Y160M-6 | 7.5 | 1790 | 1985 | 
| GZY1530 | 550 | 1200 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 970 | Y160M-6 | 7.5 | 1910 | 2050 | 
| GZY1830 | 560 | 1300 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 970 | Y160M-6 | 7.5 | 2370 | 2270 | 
| GZY2025 | 600 | 1500 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 970 | Y160M-6 | 7.5 | 2930 | 1920 | 
| GZY2225 | 700 | 1650 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 970 | Y160M-6 | 7.5 | 3278 | 2070 | 
| GZY2525 | 850 | 1800 | 0-300 | 0-10° | 4-8 | 970 | Y160M-6 | 7.5 | 3540 | |
GZY系列振動(dòng)給料機(jī)尺寸:


| 型號(hào) | 處理量t/h | 雙 振幅 mm | 電動(dòng)機(jī) | 主要尺寸 mm | ||||||||
| 槽體傾角 d | A | B | C | D | E | F | ||||||
| 0° | 5° | 10° | 型號(hào) | 功率 (kW) | ||||||||
| GZY 0510 | 60 | 80 | 100 | 60 | Y112M-6 | 2.2 | 1000 | 500 | 200 | 700 | 220 | 120 | 
| GZY 0815 | 100 | 120 | 160 | 100 | Y112M-6 | 2.2 | 1500 | 800 | 200 | 1140 | 290 | 130 | 
| GZY 1015 | 130 | 180 | 260 | 130 | Y112M-6 | 2.2 | 1500 | 1000 | 200 | 1140 | 290 | 130 | 
| GZY 1020 | 250 | 310 | 460 | 250 | Y132M-6 | 4 | 2000 | 1000 | 280 | 1500 | 433 | 127 | 
| GZY 1220 | 340 | 480 | 650 | 340 | Y132M-6 | 4 | 2000 | 1200 | 280 | 1500 | 433 | 127 | 
| GZY 1525 | 420 | 550 | 850 | 420 | Y132M-6 | 4 | 2500 | 1500 | 280 | 2000 | 433 | 127 | 
| GZY 1225 | 460 | 810 | 1100 | 460 | Y160M-6 | 4 | 2500 | 1200 | 328 | 2000 | 433 | 127 | 
| GZY 1530 | 550 | 850 | 1200 | 550 | Y160M-6 | 7.5 | 3000 | 1500 | 328 | 2513 | 420 | 127 | 
| GZY 1830 | 560 | 860 | 1300 | 560 | Y160M-6 | 7.5 | 3000 | 1800 | 328 | 2513 | 420 | 127 | 
| GZY 2025 | 600 | 950 | 1500 | 600 | Y160M-6 | 7.5 | 2500 | 2000 | 280 | 1980 | 443 | 137 | 
| GZY 2225 | 700 | 1000 | 1650 | 700 | Y160M-6 | 7.5 | 2500 | 2200 | 280 | 1980 | 443 | 137 | 
| GZY 2525 | 820 | 1150 | 1800 | 820 | Y160M-6 | 7.5 | 2500 | 2500 | 280 | 1980 | 443 | 137 | 
| GZY 2830 | 950 | 1300 | 2200 | 950 | Y160L-6 | 11 | 3000 | 2800 | 300 | 2500 | 433 | 137 | 
| GZY 3030 | 1000 | 1600 | 2500 | 1000 | Y160L-6 | 11 | 3000 | 3000 | 300 | 2500 | 433 | 127 | 
| 型號(hào) | 給料 能力 t/h | 給料 粒度 mm | 電動(dòng)機(jī) | 主要尺寸 mm | |||||||||||||
| 型號(hào) | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | A | B | C | D | E | F | G | H | I | P | S | d | |||
| GZY1533 | 300 | <600 | 418 | 930 | 800 | 3350 | 1500 | 600 | 513 | 520 | 305 | 2361 | 1685 | 1640 | 2982 | 1179 | 10 | 
| GZY1539 | 300-1200 | ≤200 | 515 | 1100 | 1000 | 3960 | 1500 | 330 | 620 | 617 | 350 | 2820 | 1638 | 2070 | 3520 | 1266 | 10 | 
注:GZY產(chǎn)品已用于鞍鋼新1#、2#、3#高爐。

|  | GZY系列振動(dòng)給料機(jī)使用說(shuō)明書(shū).doc | 
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名GZY型振動(dòng)給料機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的GZY型振動(dòng)給料機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新GZY型振動(dòng)給料機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
常見(jiàn)問(wèn)題:GZY型振動(dòng)給料機(jī)發(fā)貨時(shí)間? GZY型振動(dòng)給料機(jī)售后保障? GZY型振動(dòng)給料機(jī)訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標(biāo)簽:GZY型振動(dòng)給料機(jī)|
  GZY3030振動(dòng)給料機(jī)
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/141112/1-141112150444254-lp.jpg)
 
  
  