金剛石鉆頭價格表(金剛石鉆頭分類,金剛石鉆頭規(guī)格型號 )
| 類別 | 規(guī)格型號 | 金剛石鉆頭價格(元/個) | ||
| 零售價格 (2-20) | 批發(fā)價格 (30-60) | 批量價格 (>100) | ||
| 普通電鍍金剛石鉆頭(國內常用) | #75 | 180 | 160 | 150 | 
| #91 | 230 | 190 | 180 | |
| #110 | 330 | 260 | 250 | |
| #130 | 430 | 360 | 350 | |
| #150 | 530 | 460 | 450 | |
| #170 | 630 | 560 | 550 | |
| 加厚電鍍金剛石鉆頭(定做有現(xiàn)貨) | #91 | 330 | 290 | 280 | 
| #110 | 430 | 360 | 350 | |
| #130 | 530 | 460 | 450 | |
| #150 | 630 | 560 | 550 | |
| #170 | 730 | 660 | 650 | |
| 其他電鍍金剛石鉆頭 | 
					#75雙管鉆頭 | 180 | 160 | 160 | 
| 
					#101雙管鉆頭 | 330 | 290 | 280 | |
| 
					#75擴孔器 | 130-200 | 電議 | 電議 | |
| 
					#91擴孔器 | 160-250 | |||
| 
					#110擴孔器 | 190-300 | |||
| 
					#130擴孔器 | 350-450 | |||
| 
					#150擴孔器 | 450-550 | |||
| 
					#75電鍍繩索 | 200 | |||
| 
					#75熱壓繩索 | 330 | 280 | 270 | |
| 
					#75熱壓單管 | 330 | 280 | 270 | |
| 
					#91熱壓單管 | 380 | 330 | 320 | |
| 
					#110熱壓單管 | 460 | 400 | 390 | |
零售一律快遞,由買家支付;批發(fā)貨運方式協(xié)商協(xié)定,費用協(xié)商。(本廠鉆頭利潤微薄,不接受議價)
注:
1,本廠利潤微薄,只接受現(xiàn)金交易。
2,以上價格表為2014年價格,如有變動會及時更改。
3,表中價格為本廠承諾價格,不會自行加價,請放心購買。
4,零售一律發(fā)快遞,運費10元/個。


 
   
   
   
  