| 
					類別 | 
					規(guī)格型號(hào) | 
					金剛石復(fù)合片鉆頭價(jià)格(元/個(gè)) | 
					備注 | ||
| 
					零售(2-20) | 
					批發(fā)(30-60) | 
					批量(>100) | |||
| 
					普通金剛石復(fù)合片鉆頭 | 
					#75 | 
					280 | 
					220 | 
					210 | 
					零售一律快遞,由買家支付;批發(fā)貨運(yùn)方式協(xié)商協(xié)定,費(fèi)用協(xié)商。(本廠鉆頭利潤(rùn)微薄,不接受議價(jià)) | 
| 
					#91 | 
					300 | 
					240 | 
					230 | ||
| 
					#110 | 
					360 | 
					300 | 
					290 | ||
| 
					#130 | 
					430 | 
					360 | 
					350 | ||
| 
					#150 | 
					500 | 
					420 | 
					410 | ||
| 
					#170 | 
					600 | 
					520 | 
					510 | ||
| 
					加強(qiáng)金剛石復(fù)合片鉆頭 | 
					#75 | 
					320 | 
					250 | 
					240 | |
| 
					#91 | 
					350 | 
					280 | 
					270 | ||
| 
					#110 | 
					400 | 
					330 | 
					320 | ||
| 
					#130 | 
					460 | 
					390 | 
					380 | ||
| 
					#150 | 
					520 | 
					450 | 
					440 | ||
| 
					#170 | 
					620 | 
					550 | 
					540 | ||
| 
					出口金剛石復(fù)合片鉆頭 | 
					#75 | 
					390 | 
					330 | 
					320 | |
| 
					#91 | 
					440 | 
					380 | 
					370 | ||
| 
					#110 | 
					490 | 
					430 | 
					420 | ||
| 
					#130 | 
					560 | 
					500 | 
					490 | ||
| 
					#150 | 
					630 | 
					570 | 
					560 | ||
| 
					#170 | 
					730 | 
					670 | 
					660 | ||
| 
					類別 | 
					規(guī)格型號(hào) | 
					金剛石鉆頭價(jià)格(元/個(gè)) | 
					備注 | ||
| 
					零售(2-20) | 
					批發(fā)(30-60) | 
					批量(>100) | |||
| 
					多齒加強(qiáng)金剛石復(fù)合片鉆頭 | 
					#91(8齒) | 
					410 | 
					340 | 
					330 | 
					零售一律快遞,由買家支付;批發(fā)貨運(yùn)方式協(xié)商協(xié)定,費(fèi)用協(xié)商。(本廠鉆頭利潤(rùn)微薄,不接受議價(jià)) | 
| 
					#110(10齒) | 
					460 | 
					390 | 
					380 | ||
| 
					#130(12齒) | 
					520 | 
					450 | 
					440 | ||
注:
1,本廠利潤(rùn)微薄,只接受現(xiàn)金交易。
2,以上價(jià)格表為2014年價(jià)格,如有變動(dòng)會(huì)及時(shí)更改。
3,表中價(jià)格為本廠承諾價(jià)格,不會(huì)自行加價(jià),請(qǐng)放心購(gòu)買。
4,零售一律發(fā)快遞,運(yùn)費(fèi)10元/個(gè),#150及其以上20元/個(gè)。
卓力復(fù)合片鉆頭廠家價(jià)格熱線:
13280082001 曹經(jīng)理
卓力竭誠(chéng)為您服務(wù)!


 
   
   
   
  